871
El prefijo 871 agrupa los distritos: -, 0710, 0720, 0730, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766.
Este prefijo está asignado a 21 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores que operan en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Distritos o bloques numéricos disponibles para el prefijo 871
- 87196 | 871 96
- 87117 | 871 17
- 87133 | 871 33
- 87152 | 871 52
- 87179 | 871 79
- 87150 | 871 50
- 87162 | 871 62
- 87157 | 871 57
- 87170 | 871 70
- 87174 | 871 74
- 87186 | 871 86
- 87181 | 871 81
- 87164 | 871 64
- 87167 | 871 67
- 87119 | 871 19
- 87195 | 871 95
- 87159 | 871 59
- 87140 | 871 40
- 87106 | 871 06
- 87143 | 871 43
- 87122 | 871 22
- 87131 | 871 31
- 87168 | 871 68
- 87166 | 871 66
- 87173 | 871 73
- 87113 | 871 13
- 87107 | 871 07
- 87169 | 871 69
- 87148 | 871 48
- 87124 | 871 24
- 87191 | 871 91
- 87132 | 871 32
- 87112 | 871 12
- 87171 | 871 71
- 87165 | 871 65
- 87137 | 871 37
- 87185 | 871 85
- 87105 | 871 05
- 87135 | 871 35
- 87146 | 871 46
- 87145 | 871 45
- 87104 | 871 04
- 87194 | 871 94
- 87129 | 871 29
- 87116 | 871 16
- 87147 | 871 47
- 87151 | 871 51
- 87110 | 871 10
- 87125 | 871 25
- 87139 | 871 39
- 87183 | 871 83
- 87172 | 871 72
- 87103 | 871 03
- 87199 | 871 99
- 87120 | 871 20
- 87142 | 871 42
- 87136 | 871 36
- 87160 | 871 60
- 87188 | 871 88
- 87128 | 871 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.