880
El prefijo 880 agrupa los distritos: 4910, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968.
Este prefijo está asignado a 5 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores que operan en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Distritos o bloques numéricos disponibles para el prefijo 880
- 88096 | 880 96
- 88017 | 880 17
- 88033 | 880 33
- 88052 | 880 52
- 88079 | 880 79
- 88050 | 880 50
- 88062 | 880 62
- 88057 | 880 57
- 88070 | 880 70
- 88074 | 880 74
- 88086 | 880 86
- 88081 | 880 81
- 88064 | 880 64
- 88067 | 880 67
- 88019 | 880 19
- 88095 | 880 95
- 88059 | 880 59
- 88040 | 880 40
- 88006 | 880 06
- 88043 | 880 43
- 88022 | 880 22
- 88031 | 880 31
- 88068 | 880 68
- 88066 | 880 66
- 88073 | 880 73
- 88013 | 880 13
- 88007 | 880 07
- 88069 | 880 69
- 88048 | 880 48
- 88024 | 880 24
- 88091 | 880 91
- 88032 | 880 32
- 88012 | 880 12
- 88071 | 880 71
- 88065 | 880 65
- 88037 | 880 37
- 88085 | 880 85
- 88005 | 880 05
- 88035 | 880 35
- 88046 | 880 46
- 88045 | 880 45
- 88004 | 880 04
- 88094 | 880 94
- 88029 | 880 29
- 88016 | 880 16
- 88047 | 880 47
- 88051 | 880 51
- 88010 | 880 10
- 88025 | 880 25
- 88039 | 880 39
- 88083 | 880 83
- 88072 | 880 72
- 88003 | 880 03
- 88099 | 880 99
- 88020 | 880 20
- 88042 | 880 42
- 88036 | 880 36
- 88060 | 880 60
- 88088 | 880 88
- 88028 | 880 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.