946
El prefijo 946 agrupa los distritos: -, 4810, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865.
Este prefijo está asignado a 28 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores que operan en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Distritos o bloques numéricos disponibles para el prefijo 946
- 94696 | 946 96
- 94617 | 946 17
- 94633 | 946 33
- 94652 | 946 52
- 94679 | 946 79
- 94650 | 946 50
- 94662 | 946 62
- 94657 | 946 57
- 94670 | 946 70
- 94674 | 946 74
- 94686 | 946 86
- 94681 | 946 81
- 94664 | 946 64
- 94667 | 946 67
- 94619 | 946 19
- 94695 | 946 95
- 94659 | 946 59
- 94640 | 946 40
- 94606 | 946 06
- 94643 | 946 43
- 94622 | 946 22
- 94631 | 946 31
- 94668 | 946 68
- 94666 | 946 66
- 94673 | 946 73
- 94613 | 946 13
- 94607 | 946 07
- 94669 | 946 69
- 94648 | 946 48
- 94624 | 946 24
- 94691 | 946 91
- 94632 | 946 32
- 94612 | 946 12
- 94671 | 946 71
- 94665 | 946 65
- 94637 | 946 37
- 94685 | 946 85
- 94605 | 946 05
- 94635 | 946 35
- 94646 | 946 46
- 94645 | 946 45
- 94604 | 946 04
- 94694 | 946 94
- 94629 | 946 29
- 94616 | 946 16
- 94647 | 946 47
- 94651 | 946 51
- 94610 | 946 10
- 94625 | 946 25
- 94639 | 946 39
- 94683 | 946 83
- 94672 | 946 72
- 94603 | 946 03
- 94699 | 946 99
- 94620 | 946 20
- 94642 | 946 42
- 94636 | 946 36
- 94660 | 946 60
- 94688 | 946 88
- 94628 | 946 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.