953
El prefijo 953 agrupa los distritos: -, 2310, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368.
Este prefijo está asignado a 31 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores que operan en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Distritos o bloques numéricos disponibles para el prefijo 953
- 95396 | 953 96
- 95317 | 953 17
- 95333 | 953 33
- 95352 | 953 52
- 95379 | 953 79
- 95350 | 953 50
- 95362 | 953 62
- 95357 | 953 57
- 95370 | 953 70
- 95374 | 953 74
- 95386 | 953 86
- 95381 | 953 81
- 95364 | 953 64
- 95367 | 953 67
- 95319 | 953 19
- 95395 | 953 95
- 95359 | 953 59
- 95340 | 953 40
- 95306 | 953 06
- 95343 | 953 43
- 95322 | 953 22
- 95331 | 953 31
- 95368 | 953 68
- 95366 | 953 66
- 95373 | 953 73
- 95313 | 953 13
- 95307 | 953 07
- 95369 | 953 69
- 95348 | 953 48
- 95324 | 953 24
- 95391 | 953 91
- 95332 | 953 32
- 95312 | 953 12
- 95371 | 953 71
- 95365 | 953 65
- 95337 | 953 37
- 95385 | 953 85
- 95305 | 953 05
- 95335 | 953 35
- 95346 | 953 46
- 95345 | 953 45
- 95304 | 953 04
- 95394 | 953 94
- 95329 | 953 29
- 95316 | 953 16
- 95347 | 953 47
- 95351 | 953 51
- 95310 | 953 10
- 95325 | 953 25
- 95339 | 953 39
- 95383 | 953 83
- 95372 | 953 72
- 95303 | 953 03
- 95399 | 953 99
- 95320 | 953 20
- 95342 | 953 42
- 95336 | 953 36
- 95360 | 953 60
- 95388 | 953 88
- 95328 | 953 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.