965
El prefijo 965 agrupa los distritos: -, 0310, 0320, 0330, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369.
Este prefijo está asignado a 29 operadores.
Los prefijos telefónicos están regulados por disposiciones que cumplen con las normas europeas de las cuales España es signataria. Los prefijos geográficos están asociados mayormente con las provincias de España y posteriormente con la telefonía móvil y la telefonía ip. Los distritos se establecieron con el fin de facilitar la tarificación de las llamadas pero en estos momentos no juegan ningún papel. Los números de abonado están repartidos en bloques de 10000 números a los diferentes operadores que operan en el sector.
PublicidadMuchos no estarán familiarizados, pero la numeración que comienza con 8 no tiene ninguna diferencia o particularidad con las líneas de la numeración más antigua que comienza con 9, ambas numeraciones geográficas son similares. Ocurre parecido con los números que comienzan por 7 en las nuevas asignaciones de telefonía móvil. Más extraño será encontrar números comenzando por 5, pero en teoría también puede haberlos.
Distritos o bloques numéricos disponibles para el prefijo 965
- 96596 | 965 96
- 96517 | 965 17
- 96533 | 965 33
- 96552 | 965 52
- 96579 | 965 79
- 96550 | 965 50
- 96562 | 965 62
- 96557 | 965 57
- 96570 | 965 70
- 96574 | 965 74
- 96586 | 965 86
- 96581 | 965 81
- 96564 | 965 64
- 96567 | 965 67
- 96519 | 965 19
- 96595 | 965 95
- 96559 | 965 59
- 96540 | 965 40
- 96506 | 965 06
- 96543 | 965 43
- 96522 | 965 22
- 96531 | 965 31
- 96568 | 965 68
- 96566 | 965 66
- 96573 | 965 73
- 96513 | 965 13
- 96507 | 965 07
- 96569 | 965 69
- 96548 | 965 48
- 96524 | 965 24
- 96591 | 965 91
- 96532 | 965 32
- 96512 | 965 12
- 96571 | 965 71
- 96565 | 965 65
- 96537 | 965 37
- 96585 | 965 85
- 96505 | 965 05
- 96535 | 965 35
- 96546 | 965 46
- 96545 | 965 45
- 96504 | 965 04
- 96594 | 965 94
- 96529 | 965 29
- 96516 | 965 16
- 96547 | 965 47
- 96551 | 965 51
- 96510 | 965 10
- 96525 | 965 25
- 96539 | 965 39
- 96583 | 965 83
- 96572 | 965 72
- 96503 | 965 03
- 96599 | 965 99
- 96520 | 965 20
- 96542 | 965 42
- 96536 | 965 36
- 96560 | 965 60
- 96588 | 965 88
- 96528 | 965 28
Distritos
Aunque la clasificación en distritos actualmente es irrelevante a efectos de facturación, brinda información acerca de los operadores mayoritarios en cada región geográfica y sobre los principales operadores de telefonía móvil y telefonía de nueva generación o telefonía ip.